28.3L觸摸屏交直流兩用激光塵埃粒子計數器
英文名稱(chēng):
貨 號 :KH-T310
規 格 :
價(jià)格:電詢(xún)
用途:
瀏覽次數:329次
28.3L觸摸屏交直流兩用激光塵埃粒子計數器KH-T310
一、概述
KH-T310型激光塵埃粒子計數器(28.3L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為A級區、B級區的潔凈環(huán)境。KH-T310型激光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡(jiǎn)單的操作模式、快速取樣、輕巧且便攜式的特點(diǎn),有效的節省操作者的時(shí)間,可放置在任何合適量測的地方。另外,可通過(guò)計算機專(zhuān)用軟件下載存儲數據。產(chǎn)品廣泛應用于醫藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境檢測。
二、產(chǎn)品性能
1. 28.3L/min(1cfm)的采樣量
2. 交直流兩用
3. 觸摸屏控制操作
4. 六通道粒徑同屏顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)
5. 自動(dòng)UCL計算
三、技術(shù)參數
采樣量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
測量粒徑范圍(um) | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
粒徑分布誤差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
粒子濃度示值誤差 | ≤±10% @0.5μm |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min |
屏幕顯示 | 1280×720VGA ,7寸TFT彩色觸摸屏,中英文版切換 |
光源 | 日本原裝激光二極管(壽命>30000h) |
風(fēng)機 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)風(fēng)機噪聲小,無(wú)振動(dòng),連續工作穩定 |
數據通訊接口 | USB |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)以上 |
電池形態(tài) | 鋰電池可充電,16.8V,36AH |
外殼材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
測試方式 | 單一/連續/延遲 |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定(1~999S) |
采樣延遲 | 用戶(hù)自設定(1~999S) |
采樣點(diǎn)數. 采樣次數 | 設定范圍:2~50 2~50 |
數據儲存 | 20000組,可在屏幕上查詢(xún) |
位置標簽 | 0~999會(huì )標志在印出的數據上 |
打印方式 | 內置熱敏打印機 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動(dòng)態(tài)、GMP靜態(tài)、UCL計算 |
用戶(hù)權限 | 用戶(hù)參數設置權限,查詢(xún)權限,數據導出權限 |
外形尺寸 | 320×215×230(mm) |
重量 | 約6.5kg |
操作環(huán)境 | 溫度0~40℃,濕度10~70%RH |
附件 | 采樣口膠套,自?xún)暨^(guò)濾器,采樣管,等動(dòng)力采樣頭,USB數據線(xiàn),采樣專(zhuān)用三腳架,便攜式保護鋁箱,操作使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,數據采集U盤(pán)。 |
四、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用日本原裝激光二極管,壽命更長(cháng),性能更加穩定;
2、采用7寸觸摸屏控制,人機互動(dòng)界面美觀(guān),簡(jiǎn)潔易操作;
3、各級別用戶(hù)功能管理,管理更加有序、有效;
4、大流量能更為節省采樣時(shí)間。
5、無(wú)振動(dòng),噪聲低
注:50L,100L外觀(guān)一致,僅流量區別簡(jiǎn)介合并處理,高配流量自動(dòng)調節